
組織
| 総会 | … | 理事長 | |||||
| 議決権を持つ会員 (正会員) |
| | |
||||||
| 副理事長 | |||||||
| | | |||||||
| 理事会 | ┬ | 監事会 | |||||
| 専務理事 | ― | ――――――┤ | └ | 顧問/特別理事 | |||
| | | | | ||||||
| 事務局 | | | ||||||
| | | |||||||
| ┌―――――― | ― | ――――――┼―――――― | ― | ―――――┐ | |||
| 理事 | 理事 | 理事 | |||||
| | | | | | | |||||
| コンサルティングファーム 運営委員会 |
研究部 | 教育部 | |||||
| | | | | | | |||||
| ├ | |
エグゼクティブワークショップ 企画 |
├ | |
ワークショップ研究部会 | ├ | |
ブラッシュアップ企画課 | ||
| ├ | サービスCF | ├ | フードディフェンス研究部会 | ├ | フォローアップ企画課 | ||
| └ | 派遣員認定登録室 | ├ | フードサービス研究部会 | ├ | 国内ワークショップ企画課 | ||
| ├ | 畜産農場研究部会 | └ | 海外ワークショップ企画課 | ||||
| └ | ビジネスモデル研究部会 | ||||||
正会員(総会での議決権有り) ※1/※2
準会員(総会での議決権無し) ※3
<< 2009年(平成21年)1月22日 現在 >>
※1 正会員:リードインストラクター(132名)
※2 正会員:上級コーディネーター(34名)
※3 準会員:コーディネーター(644名)
合計:810名
※1 正会員:リードインストラクター(132名)
※2 正会員:上級コーディネーター(34名)
※3 準会員:コーディネーター(644名)
合計:810名


